3.CCM艙的技術參數:
驗艙體積 | 3m3 |
產品廠家 | 丞坤儀器 |
試驗艙尺寸 | 1.4 m×1.4 m×1.5 m =2.94m3,允許±0.1m3偏差。 |
溫濕度 | 標準溫度(23±2)℃,相對濕度(50±10) 溫度在18℃~28℃之間可調,相對濕度在 30~70之間可調。 |
框架 | 不銹鋼框架(2mm),安裝在地板上。 可整體挪動。安裝滑輪可保證移動方便。 |
壁 | 選用2mm不銹鋼鏡面板,結實美觀,壁面開門,有玻璃觀察口。 |
地板 | 厚度為2mm不銹鋼鏡面板。 |
頂板 | 選用2mm不銹鋼鏡面板,結實美觀。 |
密封材料 | 用硅橡膠條及玻璃密封膠。 |
進采樣管材料 | 不銹鋼或聚四乙烯,需配備四個進樣口,四個采樣口。 |
攪拌裝置 | 小型風扇(不銹鋼),風扇外加保護網,混合度保證在80以上。 |
排風 | 具有排風管道,可用于排污。 |
操作手套 | 測試艙壁面安裝操作手套,便于測試過程中對凈化器進行操作。 |
移動平臺 | 測試艙內部安裝可移動平臺,便于在測試過程中移動凈化器 |
氣密性 | 試驗艙內的空氣泄漏率應小于0.05 h-1。(自然衰減實驗) |
咨詢熱線: 134 1757 6705
聯系人: 劉小姐
網 址: www.letaodao.com
地 址: 廣東省深圳市龍崗區深圳市光明新區光明街道
光明大街323號
填寫您的需求