一、應用范圍:
汽車內飾件VOC測試艙應用于汽車方向盤、座椅、標簽、布藝、控制臺、地毯、等部份的VOC釋放量檢測。
二、滿足標準:
VDA 276 《汽車內飾件VOC測試氣候箱法》
GB/T 27630-2011 《乘用車內空氣質量評價指南》
ISO 12219-3-2012《公路車輛內空氣.第3部分:來自車輛內裝品和材料的揮發性有機化合物釋放測定篩選法.微尺度 室法》
ISO 12219-4-2013《道路車輛的內部空氣--第4部分:測定車輛內部零件和材料散發的揮發性有機化合物的方法--小室法》
ISO 16000-9-2011《室內空氣-第9部:建筑產品與家飾逸散揮發性有機化合物之測定-試驗箱法》
ISO 12460-1.2007 《1m3氣候箱法測定板材甲醛釋放量》
EN13419-1 《建筑產品VOCs釋放量的測定第一部分釋放測試環境箱的方法》
ASTM D 5116-97 《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》?
容 積 尺 寸 | 工作室容積 | 1000L±20L |
工作室 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) | |
外觀 | 1580×1285×1572mm(寬×深×高) | |
大門(門洞) | 850×1100mm(寬×高) | |
觀察窗 | 225×365mm(寬×高) | |
溫 度
| 溫度范圍 | 10~40 ℃ |
溫度波動 | ≤ ±0.5 ℃ | |
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
溫度控制 | 空氣套間接控溫法(加熱、制冷組件外置) | |
濕 度 | 濕度范圍 | 30~80 RH |
濕度波動 | ≤ ± 1 RH | |
濕度均勻度 | ≤ ±2 RH | |
濕度分辨率 | 0.1 RH | |
濕度控制 | 干、濕氣比例控制法(外置),穩定時間≤40 min | |
本 底 值 | 甲醛本底值 | ≤0.006 mg/m3 |
單項 VOC 本底 | ≤0.002 mg/m3 | |
TVOC 本底值 | ≤0.02 mg/m3 | |
換 氣 與 密 封 | 空氣交換率 | 0.2~2.5 次/小時 |
中心風速(可調) | 0.1~1.0 m/s | |
密封性 | 加 1000Pa 過壓,氣體泄漏少于 1×10-3m3/min | |
設備回收率 | >85 | |
相對正壓保持 | 10±5 Pa | |
材 質 | 艙體材質 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm,圓角,滿焊拋光 |
外殼材質 | Q235 A 冷軋鋼板 1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |
密封材質 | 進口聚四lv乙烯、lv橡膠 | |
保溫材質 | 80 mm,高密度聚氨酯發泡 |
?
咨詢熱線: 134 1757 6705
聯系人: 劉小姐
網 址: www.letaodao.com
地 址: 廣東省深圳市龍崗區深圳市光明新區光明街道
光明大街323號
填寫您的需求